Tassi di assenza
Guida per il cittadino
Riferimenti normativi
Art. 16, c. 3, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Nota
| ANNO | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNO 2025 | 8,7% | ||||
| ANNO 2024 | 7,3% | 7,2% | 7,2% | 8,4% | 7,5% |
| ANNO 2023 | 7,5% | 5,5% | 5,7% | 6,4% | 6,3% |
| ANNO 2022 | 14,9% | 12,1% | 11,4% | 9,8% | 12,7% |
| ANNO 2021 | 10,6% | 7,9% | 7,8% | 12,1% | 9,7% |
| ANNO 2020 | 10,8% | 15,6% | 8,1% | 12,4% | 11,8% |
| ANNO 2019 | 8,4% | 5,4% | 7,6% | 7,4% | 7,2% |
| ANNO 2018 | 12,1% | 12,3% | 11,2% | 8,0% | 10,9% |
| ANNO 2017 | 13,8% | 11,4% | 10,9% | 11,1% | 11,8% |
| ANNO 2016 | 13,5% | 11,1% | 13,3% | 13,2% | 12,8% |
| ANNO 2015 | 16,5% | 15,3% | 17,7% | 13,4% | 15,7% |
| ANNO 2014 | 11,6% | 14,4% | 18,6% | 15,3% | 14,9% |
Ultima modifica: Mercoledì, 28 Maggio 2025