Atto relativo al conferimento dell'incarico
Compensi
Compensi
| Anno | Stipendio tabellare | I.I.S. | Retribuzione di posizione/indennità di funzione | indennità vacanza contrattuale | 13^ mensilità | Compenso annuo lordo | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.687,54 | 5.601,29 | 20.000,04 | 247,07 | 4.628,00 | 60.163,94 | in consortilizzazione con APSP Residenza Valle dei Laghi |
| 2021 | 29.322,62 | 5.532,44 | 40.128,00 | 244,03 | 6.268,92 | 81.496,01 | in consortilizzazione con APSP Residenza Valle dei Laghi |
| 2022 | 28.168,14 | 5.314,62 | 40.128,00 | 234,42 | 6.153,77 | 79.998,95 | in consortilizzazione con APSP Residenza Valle dei Laghi |
| 2023 | 29.495,19 | 5.252,44 | 40.128,00 | 173,99 | 6.324,35 | 82.216,60 | in consortilizzazione con APSP Residenza Valle dei Laghi |
| 2024 | 32.222,49 | 5.310,46 | 40.128,00 | 0 | 6.471,75 | 84.132,69 | in consortilizzazione con APSP Residenza Valle dei Laghi |
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Incarico dirigenziale
NoNote
Non sono stati assunti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e quindi non sono stati corrisposti compensi.
Obbligo pubblicazione situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi non dovuta in quanto il Direttore dell'A.P.S.P. non è equiparabile ad un Direttore Generale come qualificato dall’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.